Back
League Table
The Serie A standings, updated after every finished match.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | WWWDW | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | WDDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWDD | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | WDLWW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | WLWDW | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 | DWWWL | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | LDWLD | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | LWDWL | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | LWLLL | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | WLLWL | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | LDLWD | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | WDLWL | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | LWDLD | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | LWLDL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LWLDL | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | LWLDL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | LLDWL | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | WLLLL |
- P
- played
- W
- won
- D
- drawn
- L
- lost
- GF
- goals for
- GA
- goals against
- GD
- goal difference
- Pts
- points
Postponed matches count only once played.

