← Back
League Table
The Serie A standings, updated after every finished match.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WD | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | WD | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | LW | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | LL | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | LL |
P played · W won · D drawn · L lost · GF goals for · GA goals against · GD goal difference · Pts points. Postponed matches count only once played.

